Input-Output-Analyse
| Einheit | 2009 | 2010 | Veränderung zum Vorjahr |
|
|
|
|
|
Bierproduktion Verkaufsbier | hl | 1.046.634 | 1.004.857 | 3,99% |
|
|
|
|
|
Rohstoffe |
|
|
|
|
Malz | t | 18.186,255 | 17.526,191 | -3,63 |
Hopfen veredelt | t | 6,56 | 6,75 | 2,90 |
Brauwasser | m³ | 364.313 | 361.291 | -0,83 |
|
|
|
|
|
Wasser |
|
|
|
|
Brauwasser | m³ | 364.313 | 361.291 | -0,83 |
Spezifischer Wasserverbrauch | m³/hl | 0,366 | 0,379 | 3,55 |
Abwasser | m³ | 261.568 | 230.802 | -11,76 |
Spezifischer Abwasseranfall | m³/hl | 0,263 | 0,243 | -7,60 |
|
|
|
|
|
Energie |
|
|
|
|
Erdgas | m³ | 1.942.254 | 1.992.279 | 2,58 |
Spezifischer Erdgasverbrauch | m³/hl | 1,85 | 1,91 | 3,24 |
Stromverbrauch | kWh | 9.819.200 | 9.472.480 | -3,53 |
Spezifischer Stromverbrauch | kWh/hl | 9,23 | 9,77 | 5,85 |
Eigenstrom Produktion | kWh | 127.300 | 451.078 | 254,34 |
|
|
|
|
|
Recycling |
|
|
|
|
Glasbruch | t | 582,32 | 603,29 | 3,60 |
Altetiketten | t | 190,03 | 187,63 | -1,26 |
Altpapier | t | 14,42 | 5,54 | -61,58 |
Karton | t | 97,38 | 81,92 | -15,88 |
Kieselgur | t | 445,97 | 419,07 | -6,03 |
Althefe | hl | 30.128 | 30.300 | 0,57 |
Treber | t | 20.846 | 19.813 | -4,96 |
CO2 Rückgewinnung | t | 2.186 | 2.144 | -1,92 |




